其他环烃 进出口统计(2005-2007.7)
来源:
产品名称 其他环烃 数量单位 公斤
数据日期 2005年 - 2007年
下面列出的数据仅为 测试样本的数据 ,并非您所查询的产品的真实数据。
测试产品 数据样本 总量统计 进出口数据
报表返回结果 62 条
进出口 数量 美元 单价
2005 1 出口 2545432 2578687 1.0131
2005 1 进口 412649 1051173 2.5474
2005 2 出口 2388006 2261217 .9469
2005 2 进口 171174 730117 4.2653
2005 3 出口 1481328 2160203 1.4583
2005 3 进口 299362 842918 2.8157
2005 4 出口 2050534 2337418 1.1399
2005 4 进口 378919 861145 2.2726
2005 5 出口 1791139 2177713 1.2158
2005 5 进口 233411 766500 3.2839
2005 6 出口 1879670 2128038 1.1321
2005 6 进口 313607 809533 2.5814
2005 7 出口 1802573 2367706 1.3135
2005 7 进口 216854 564674 2.6039
2005 8 出口 2627509 3395164 1.2922
2005 8 进口 217509 552842 2.5417
2005 9 出口 1670510 2654535 1.5891
2005 9 进口 290654 585756 2.0153
2005 10 出口 1858426 2702394 1.4541
2005 10 进口 247687 634495 2.5617
2005 11 出口 1880084 2453118 1.3048
2005 11 进口 259188 683296 2.6363
2005 12 出口 1720788 2500031 1.4528
2005 12 进口 408043 1183155 2.8996
2006 1 出口 1652234 2221452 1.3445
2006 1 进口 282512 648070 2.294
2006 2 出口 1212963 1551772 1.2793
2006 2 进口 254869 687008 2.6955
2006 3 出口 2833624 2747027 .9694
2006 3 进口 254306 751767 2.9562
2006 4 出口 2065356 2286262 1.107
2006 4 进口 453061 1201220 2.6513
2006 5 出口 2163732 2184669 1.0097
2006 5 进口 373006 943834 2.5303
2006 6 出口 1866386 2077096 1.1129
2006 6 进口 476023 983411 2.0659
2006 7 出口 1994036 2388028 1.1976
2006 7 进口 153307 463850 3.0256
2006 8 出口 2459995 3302783 1.3426
2006 8 进口 205634 525058 2.5534
2006 9 出口 2537513 3288029 1.2958
2006 9 进口 400114 817768 2.0438
2006 10 出口 2965809 3343197 1.1272
2006 10 进口 472409 1003791 2.1248
2006 11 出口 2194544 2845868 1.2968
2006 11 进口 259984 529848 2.038
2006 12 出口 2627895 3155160 1.2006
2006 12 进口 443675 1431905 3.2274
2007 1 出口 2424074 3014648 1.2436
2007 1 进口 602433 2774414 4.6053
2007 2 出口 2479404 2771259 1.1177
2007 2 进口 770760 2226133 2.8882
2007 3 出口 1472890 2038946 1.3843
2007 3 进口 409704 1284604 3.1354
2007 4 出口 1662516 2979595 1.7922
2007 4 进口 403091 873607 2.1673
2007 5 出口 1632803 2401096 1.4705
2007 5 进口 379163 1245609 3.2852
2007 6 出口 2864485 3931437 1.3725
2007 6 进口 403976 1319746 3.2669
2007 7 出口 3112438 4993420 1.6043
2007 7 进口 501873 1669419 3.3264
相关文章